Контрастная маркировка должна наноситься на все прозрачные двери, ограждения и перегородки. На всех объектах, независимо от их назначения, рекомендуется выполнять следующие основные правила:
Таблица «Назначение, размеры, типы рифления и места расположения основных наземных и напольных ТКУ».
| № | Название и назначение указателя | Размеры | Типы рифления | Место расположения | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наземный локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения - регулируемый или не регулируемый наземный пешеходный переход» | Указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине перехода, обустроенный на тротуаре перед началом перехода |  Продольные рифы, ориентированные на противополож-ную сторону перехода (рисунок 3.2.1) | На расстоянии 300 мм от кромки тротуара перед выходом на пешеходный переход | 
| 2 | Наземный/напольный локальный предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения – лестничный марш | Указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов |   Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке (рисунок 3.2.3) | На расстоянии 300 мм от кромки проступи первой ступени лестничного марша | 
| 3 | Наземный/напольный локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения – входная дверь в здание, или внутренняя дверь, расположенная по ходу движения» | Тактильный указатель глубиной от 500 до 600 мм, шириной равной ширине дверного проема |   Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке (рисунок 3.2.3) | На расстоянии ширины полотна двери, открывающейся на себя, от линии двери в закрытом состоянии. Перед раздвижными дверями и дверями, открыва-ющимися от себя, – на расстоянии 300 мм от линии двери в закрытом состоянии. | 
| 4 | Наземный/напольный локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения - отдельно стоящая опора (светофор, столб, несущая конструкция) или дерево, находящиеся по ходу движения» | Указатель глубиной от 500 до 600 мм, обустроенный перед одиночным вертикальным препятствием или вокруг него, в зависимости от условий движения пешеходов в зоне препятствия. Указатель перед препятствием должен иметь ширину не менее 600 мм |  Рифы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке (рисунок 3.2.2)/td> | Перед опорами на расстоянии 300 мм от их внешней границы. Тактильный указатель должен выступать за пределы препятствия со стороны основного потока движения по тротуару на 300 мм | 
| 5 | Наземный/напольный локальный предупреждающий указатель «Внимание, по ходу движения непреодолимое препятствие, или зона, закрытая для движения» | Указатель глубиной от 500 до 600 мм, обустроенный перед препятствием на всю его ширину |  Рифы типа усеченных конусов усеченных куполов, цилиндров, расположенных в шахматном порядке (рисунок 3.2.2) | На расстоянии 300 мм от препятствия | 
| 6 | Наземный/напольный направляющий указатель для прямолинейного встречного движения | Эффективная ширина указателя - 150 мм |   Три параллельных продольных рифа (рисунки 3.2.4, 3.2.8) | По обе стороны от указателя должны быть обеспечены зоны безопасного движения шири-ной не менее 0,9 м | 
| 7 | Направляющий указатель для прямолинейного одностороннего движения в условиях территориально разделенных потоков движения во встречных направлениях | Эффективная ширина указателя – 600 мм. Слева и справа находятся группы из трех продольных рифов эффективной шириной 150 мм, расстояние между группами – 300 мм |   Две группы параллельных продольных рифов (рисунок 3.2.5) | Располагается в зоне, где отсут-ствуют какие-либо препятствия. Передвижение осуществляется внутри указателя в одном направлении | 
| 8 | Отрезок направляющего указателя, задающий направление движения от указателя «Поле внимания» в сторону какого-либо значимого объекта | Эффективная ширина указателя -150 мм, длина отрезка – от 300 до 600 мм |  Три параллельных продольных рифа (рисунок 3.2.8) | Применяется совместно с указателем «Поле внимания»; обустраивается по его центру в направлении значимого объекта | 
| 9 | Наземный/напольный указатель «Поле внимания» | Указатель в форме квадрата со сторонами 600 мм |   Рифы типа усеченных конусов (усеченных куполов), расположенных в линейном порядке (рисунок 3.2.3) | Тактильно обозначает места начала или конца движения, примыкания или ответвления направляющих указателей | 
| 10 | Указатель «Поле получения услуги» | Эффективная глубина указателя - от 420 до 510 мм. Ширина указателя должна соответствовать ширине места предоставления услуги |  Девять параллельных продольных рифов (рисунок 3.2.6) | Располагается перед местом предоставления услуги на расстоянии от него 300 мм | 
Для эксперимента в 2015 году компания Тифлоцентр «Вертикаль» выбрали один из перекрестков города Торжка и выполнили на нем тестовый монтаж тактильной полиуретановой плитки и тактильных индикаторов собственного производства. Это можно посмотреть в прикреплённом видео.
Спустя три года, специалисты исследовали состояние изделий и качество монтажа. Тактильные указатели подвергались значительным температурным и механическим нагрузкам. Вы также можете посмотреть видео с исследованием на нашем канале.
Чтобы эксперимент был максимально прозрачным, компания не занималась обслуживанием этого объект. После тщательного осмотра изделий и монтаж пришли к выводу, что тактильная плитка по-прежнему выполняет свои функции, несмотря на то, что срок эксплуатации уже давно истек.
Также мы опубликовали и второе видео, в котором детально показано и рассказано на что нужно обратить своё внимание при выборе ТНУ.А ещё не стать жертвами недобросовестных продавцов.