Реализуемая в нашей стране государственная программа «Доступная среда» рассчитана не только на людей с инвалидностью, но и на другие категории маломобильных групп населения. Что это за категории и какие для них нужны особые условия, расскажем ниже.
Кто такие МГН?
Под маломобильными группами населения (МГН) принято подразумевать следующие категории:
- Инвалиды, люди с ограниченными физическими возможностями. Инвалиды разделяются на категории по видам нарушений или ограничений функций (колясочники, опорники, тотально незрячие, слабовидящие, тотально глухие, слабослышащие, слепоглухие, люди с когнитивными отклонениями и т.д.) и на группы (первая, вторая и третья) по степени утраты работоспособности и способности к самообслуживанию.
- Лица преклонного возраста. За возрастной рубеж принято подразумевать отметку в 60 лет, хотя у каждого человека этот показатель свой и зависит от множества факторов (образ жизни, питание, работа и др.)
- Дети дошкольного возраста.
- Временно нетрудоспособные по причине болезни, травмы или операции
- Беременные женщины
- Родители с детскими колясками
- Пешеходы с большими сумками или тележками.
Численность инвалидов по группам инвалидности в разрезе субъектов РФ на 1 декабря 2019 года
| Территория | Всего | 1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 
| Российская Федерация | 11 202 952 | 1 430 242 | 5 222 119 | 4 550 591 | 
| Центральный федеральный округ | 3 244 674 | 365 476 | 1 532 168 | 1 347 030 | 
| Белгородская область | 200 959 | 15 270 | 107 612 | 78 077 | 
| Брянская область | 106 494 | 12 122 | 42 321 | 52 051 | 
| Владимирская область | 123 613 | 16 754 | 51 100 | 55 759 | 
| Воронежская область | 216 596 | 24 511 | 94 103 | 97 982 | 
| Ивановская область | 77 664 | 11 015 | 34 784 | 31 865 | 
| Калужская область | 76 844 | 8 480 | 27 877 | 40 487 | 
| Костромская область | 58 850 | 6 636 | 25 756 | 26 458 | 
| Курская область | 119 214 | 11 840 | 47 227 | 60 147 | 
| Липецкая область | 116 230 | 14 532 | 50 639 | 51 059 | 
| Орловская область | 60 716 | 6 558 | 32 224 | 21 934 | 
| Рязанская область | 130 707 | 15 464 | 75 225 | 40 018 | 
| Смоленская область | 74 494 | 9 172 | 34 021 | 31 301 | 
| Тамбовская область | 108 888 | 13 328 | 46 817 | 48 743 | 
| Тверская область | 97 138 | 10 592 | 40 966 | 45 580 | 
| Тульская область | 146 048 | 14 722 | 65 046 | 66 280 | 
| Ярославская область | 100 803 | 10 611 | 49 834 | 40 358 | 
| город Москва | 1 010 345 | 112 506 | 514 725 | 383 114 | 
| Московская область | 419 071 | 51 363 | 191 891 | 175 817 | 
| Северо-Западный федеральный округ | 1 217 440 | 185 295 | 601 846 | 430 299 | 
| Республика Карелия | 61 054 | 8 226 | 31 817 | 21 011 | 
| Республика Коми | 61 852 | 8 557 | 24 610 | 28 685 | 
| Архангельская область | 85 471 | 12 859 | 30 863 | 41 749 | 
| Ненецкий автономный округ | 2 929 | 517 | 1 253 | 1 159 | 
| Вологодская область | 94 772 | 10 593 | 42 873 | 41 306 | 
| Калининградская область | 68 865 | 13 669 | 25 986 | 29 210 | 
| город Санкт-Петербург | 573 834 | 95 401 | 323 271 | 155 162 | 
| Ленинградская область | 135 493 | 16 109 | 63 292 | 56 092 | 
| Мурманская область | 28 434 | 5 685 | 11 307 | 11 442 | 
| Новгородская область | 57 010 | 7 605 | 25 453 | 23 952 | 
| Псковская область | 47 726 | 6 074 | 21 121 | 20 531 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ | 907 507 | 116 481 | 518 296 | 272 730 | 
| Республика Дагестан | 301 698 | 52 729 | 147 174 | 101 795 | 
| Республика Ингушетия | 57 268 | 6 269 | 42 532 | 8 467 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 57 273 | 7 558 | 20 957 | 28 758 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 51 191 | 6 569 | 35 790 | 8 832 | 
| Республика Северная Осетия-Алания | 63 314 | 8 827 | 32 571 | 21 916 | 
| Чеченская Республика | 165 135 | 10 855 | 131 639 | 22 641 | 
| Ставропольский край | 211 628 | 23 674 | 107 633 | 80 321 | 
| Южный федеральный округ | 1 196 059 | 136 082 | 592 220 | 467 757 | 
| Республика Адыгея | 33 137 | 3 561 | 16 516 | 13 060 | 
| Республика Калмыкия | 21 339 | 3 665 | 7 006 | 10 668 | 
| Республика Крым | 123 918 | 12 459 | 51 555 | 59 904 | 
| Краснодарский край | 430 028 | 55 754 | 217 366 | 156 908 | 
| Астраханская область | 43 560 | 7 522 | 17 228 | 18 810 | 
| Волгоградская область | 173 214 | 20 011 | 76 253 | 76 950 | 
| Ростовская область | 350 545 | 30 819 | 197 563 | 122 163 | 
| город Севастополь | 20 318 | 2 291 | 8 733 | 9 294 | 
| Приволжский федеральный округ | 2 192 577 | 266 898 | 981 081 | 944 598 | 
| Республика Башкортостан | 250 392 | 25 522 | 95 546 | 129 324 | 
| Республика Марий Эл | 62 330 | 7 691 | 28 922 | 25 717 | 
| Республика Мордовия | 68 884 | 10 184 | 26 015 | 32 685 | 
| Республика Татарстан | 282 492 | 40 486 | 122 037 | 119 969 | 
| Удмуртская Республика | 103 336 | 17 702 | 39 902 | 45 732 | 
| Чувашская Республика | 77 368 | 9 949 | 26 063 | 41 356 | 
| Кировская область | 121 568 | 15 190 | 46 624 | 59 754 | 
| Нижегородская область | 285 799 | 29 435 | 155 815 | 100 549 | 
| Оренбургская область | 187 894 | 21 753 | 100 371 | 65 770 | 
| Пензенская область | 95 986 | 13 863 | 32 446 | 49 677 | 
| Пермский край | 200 706 | 24 456 | 95 531 | 80 719 | 
| Самарская область | 209 344 | 19 675 | 107 333 | 82 336 | 
| Саратовская область | 135 781 | 19 084 | 62 339 | 54 358 | 
| Ульяновская область | 110 697 | 11 908 | 42 137 | 56 652 | 
| Уральский федеральный округ | 723 658 | 100 238 | 287 812 | 335 608 | 
| Курганская область | 72 652 | 7 769 | 27 223 | 37 660 | 
| Свердловская область | 272 165 | 41 960 | 112 321 | 117 884 | 
| Тюменская область | 92 952 | 11 902 | 35 607 | 45 443 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ | 52 728 | 9 827 | 20 422 | 22 479 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 586 | 2 574 | 4 800 | 6 212 | 
| Челябинская область | 219 575 | 26 206 | 87 439 | 105 930 | 
| Сибирский федеральный округ | 1 219 405 | 175 042 | 492 572 | 551 791 | 
| Республика Алтай | 21 366 | 4 893 | 9 052 | 7 421 | 
| Республика Тыва | 20 845 | 2 881 | 8 804 | 9 160 | 
| Республика Хакасия | 27 474 | 8 449 | 6 630 | 12 395 | 
| Алтайский край | 174 130 | 25 748 | 68 580 | 79 802 | 
| Кемеровская область | 219 222 | 34 908 | 84 044 | 100 270 | 
| Новосибирская область | 182 887 | 21 724 | 74 567 | 86 596 | 
| Омская область | 125 687 | 17 119 | 53 064 | 55 504 | 
| Томская область | 57 945 | 8 147 | 22 907 | 26 891 | 
| Красноярский край | 180 808 | 25 736 | 80 280 | 74 792 | 
| Иркутская область | 209 041 | 25 437 | 84 644 | 98 960 | 
| Дальневосточный федеральный округ | 500 513 | 84 485 | 215 727 | 200 301 | 
| Республика Бурятия | 74 676 | 10 600 | 33 268 | 30 808 | 
| Республика Саха (Якутия) | 53 214 | 10 597 | 17 431 | 25 186 | 
| Забайкальский край | 77 915 | 10 333 | 35 811 | 31 771 | 
| Приморский край | 108 785 | 16 853 | 48 854 | 43 078 | 
| Хабаровский край | 66 671 | 12 528 | 27 844 | 26 299 | 
| Амурская область | 64 843 | 13 484 | 30 069 | 21 290 | 
| Камчатский край | 13 564 | 2 229 | 5 265 | 6 070 | 
| Магаданская область | 4 992 | 994 | 2 053 | 1 945 | 
| Сахалинская область | 21 616 | 4 833 | 9 122 | 7 661 | 
| Еврейская автономная область | 12 592 | 1 669 | 5 462 | 5 461 | 
| Чукотский автономный округ | 1 645 | 365 | 548 | 732 | 
Такая формулировка присутствует как в тексте программы «Доступная среда», так и ряда ряд нормативных документов. Например, Свода правил 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». То есть, российское законодательство устанавливает равные права на получение государственных и социально важных услуг каждому человеку – как абсолютно здоровому, так и имеющему ограничения.
Доступно для всех
Поэтому те требования, что касаются создания доступных условий для инвалидов, в одинаковой степени касаются тех, кто имеет временные физические ограничения. Назовём некоторые из них.
 
			Входные группы в магазины, поликлиники должны иметь пандусы и широкие двери для доступа не только инвалидов-колясочников, но и для проезда детской коляски. Тоже касается крылец и межэтажных лестничных пролётов в многоквартирных жилых домах.
На пешеходных переходах на вокзалах или вблизи их – там, где много ходит людей с тяжёлой и объёмной поклажей, – совсем не лишними будут специальные лифты или подъёмники.
Ступени лестниц шириной 28-35 см и высотой 13-17 см, как оговорено п. 6.2.8 СП 59.13330.2016, должны соответствовать этим размерам для того, чтобы для пожилого человека, беременной женщины, человека на костылях или с тростью в руке слишком высокая лестница не превращалась в крепость.
Напольное грязезащитное покрытие с встроенной тактильной разметкой может помочь не только незрячему, но и человеку с нормальным зрением, если у него при попадании в помещение с холода запотели очки.
Универсальный дизайн – общие интересы
Тифлоцентр «Вертикаль» уже больше десяти лет занимается адаптацией зданий и уличного пространства для удобства маломобильных групп населения. Основной принцип, которого придерживаются специалисты компании – это универсальный дизайн. Когда при проектировании того или иного пространства учитываются интересы всех людей со всеми их особенностями, а не отдаётся предпочтение какой-либо одной категории.